Beschreibung
Brauchst du noch ein chices, bequemes Oberteil? Dann nähe dir die Lory. Sie lässt sich super mit einer Jeans, Shorts oder einem Rock kombinieren. Sie ist schnell genäht und dazu noch super bequem.
Unsere Schnittmuster sind inklusive Nahtzugabe, das sind die zwei parallelen Linien außen am Schnitt (Musselin und andere Gewebe meistens ca. 1cm, Strickstoffe ca. 0,5 - 0,7cm).
Dieses Schnittmuster wird als PDF Datei angeboten. Nach Zahlungseingang wird das Schnittmuster in deinem Kundenkonto 90 Tage zum Herunterladen freigeschaltet. Bitte lade das Schnittmuster SOFORT herunter. Wir schalten nachträglich keine Schnittmuster in Kundenkonten frei, wenn das Herunterladen versäumt wurde.
Das Schnittmuster ist nur in der ausgesuchten Größe zum Zusammenkleben hinterlegt. Du bekommst eine Schritt für Schritt Anleitung und einen Legeplan für das Zusammenkleben des Schnittmusters dazu.
Weiter ist dieses Schnittmuster nur für den privaten Gebrauch zu nutzen. Für gewerbliche Zwecke ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich.
Das Schnittmuster darf weder vervielfältigt noch weiterverkauft oder an Dritte weitergegeben werden.
Materialverbrauch
Bei einer üblichen Stoffbreite von 1,4m empfehlen wir:
Größe: | 62-86 | 92-104 | 110-128 | 134-146 | 152-164 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stoffverbrauch Shirt: | 0,4m | 0,6m | 0,7m | 0,8m | 0,9m | |
Stoffverbrauch Tunika: | 0,6m | 0,7m | 0,9m | 1,0m | 1,1m |
Größe: | Frau XS-Frau M | Frau L | Frau XL-Frau XXL |
---|---|---|---|
Stoffverbrauch Shirt: | 0,9m | 1,1m | 1,5m |
Stoffverbrauch Tunika: | 1,1m | 1,2m | 1,8m |
Bei normalem Baumwollgewebe fällt das Oberteil etwas weit aus.
Stoffempfehlung
leichte Baumwolle, Musselin, Krepp Viskose
Benötigte Materialien
Außer dem angegebenen Stoff brauchst du:
- Gummiband für Ausschnitt (Breite: 3mm, Länge selber abmessen)
Maßtabelle
Maßtabelle Frauen
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Körperlänge | 1670 | 1675 | 1685 | 1695 | 1705 | 1720 |
Brustumfang | 820 | 850 | 920 | 1000 | 1120 | 1300 |
Taillenumfang | 660 | 690 | 760 | 840 | 970 | 1165 |
Umfang 8cm unterh. Taille | 820 | 850 | 920 | 1000 | 1120 | 1300 |
Gesäßumfang | 910 | 940 | 1010 | 1090 | 1200 | 1365 |
Achsellänge | 188 | 192 | 201 | 211 | 223 | 241 |
Taillenlänge | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Gesäßlänge | 240 | 240 | 230 | 230 | 220 | 200 |
Brustlänge HSP --> BP | 277 | 281 | 290 | 300 | 320 | 350 |
Vorderlänge HSP --> Taille | 434 | 438 | 447 | 457 | 473 | 497 |
Halswirbel-Brust | 349 | 353 | 366 | 384 | 408 | 444 |
Halswirbel-Brust-Taille | 506 | 510 | 521 | 535 | 555 | 585 |
Rückenbreite | 325 | 335 | 357 | 381 | 417 | 471 |
Akromionbreite | 356 | 364 | 382 | 402 | 430 | 472 |
Schulterlänge | 119 | 121 | 127 | 135 | 145 | 160 |
Armbreite | 87 | 91 | 101 | 113 | 131 | 158 |
Vorderbreite | 340 | 352 | 380 | 412 | 460 | 532 |
Brustwinkel | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 |
Schulterneigungswinkel | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Halsumfang | 358 | 362 | 374 | 390 | 406 | 430 |
Leibbreite HAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obere Vorderbreite | 290 | 298 | 318 | 342 | 378 | 432 |
Abstand BP <-> b.Vo. o. | 96 | 95 | 96 | 100 | 114 | 135 |
Armlänge | 596 | 598 | 602 | 606 | 610 | 616 |
Oberarmlänge | 340 | 341 | 343 | 345 | 347 | 350 |
Oberarmumfang | 264 | 274 | 296 | 320 | 356 | 410 |
Handgelenkumfang | 152 | 155 | 162 | 170 | 182 | 200 |
Kopfumfang | 554 | 556 | 560 | 564 | 570 | 579 |
Seitenlänge | 1050 | 1055 | 1065 | 1075 | 1085 | 1100 |
Sitzlänge | 270 | 275 | 285 | 295 | 305 | 320 |
Schrittlänge | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Knielänge | 610 | 615 | 625 | 635 | 645 | 660 |
Gesäßwinkel | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spaltdurchmesser | 232 | 237 | 249 | 263 | 281 | 308 |
Spaltlänge | 638 | 649 | 678 | 714 | 764 | 839 |
Oberschenkelumfang | 558 | 572 | 604 | 640 | 684 | 750 |
Knieumfang | 340 | 350 | 370 | 390 | 414 | 450 |
Unterknieumfang | 326 | 332 | 346 | 362 | 386 | 422 |
Wadenumfang | 338 | 344 | 358 | 374 | 398 | 434 |
Fesselumfang | 226 | 229 | 236 | 244 | 254 | 269 |
Ferse-Rist-Umfang | 313 | 316 | 323 | 331 | 343 | 361 |
Unterbrustumfang | 650 | 680 | 750 | 830 | 950 | 1130 |
Maßtabelle Männer
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Körperlänge | 1720 | 1780 | 1840 | 1890 | 1920 |
Brustumfang | 880 | 1000 | 1120 | 1240 | 1360 |
Taillenumfang | 760 | 880 | 1015 | 1150 | 1285 |
Umfang 8cm unterh. Taille | 850 | 940 | 1060 | 1180 | 1300 |
Gesäßumfang | 930 | 1020 | 1125 | 1230 | 1335 |
Achsellänge | 218 | 236 | 254 | 272 | 290 |
Taillenlänge | 430 | 445 | 460 | 473 | 482 |
Gesäßlänge | 214 | 220 | 226 | 231 | 234 |
Brustlänge HSP --> BP | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 |
Vorderlänge HSP --> Taille | 452 | 473 | 494 | 513 | 528 |
Halswirbel-Brust | 328 | 358 | 388 | 418 | 448 |
Halswirbel-Brust-Taille | 540 | 567 | 594 | 619 | 640 |
Rückenbreite | 354 | 390 | 426 | 462 | 498 |
Akromionbreite | 410 | 440 | 470 | 500 | 530 |
Schulterlänge | 141 | 150 | 159 | 168 | 177 |
Armbreite | 107 | 125 | 143 | 161 | 179 |
Vorderbreite | 312 | 360 | 408 | 456 | 504 |
Brustwinkel | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Schulterneigungswinkel | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Halsumfang | 383 | 410 | 437 | 464 | 491 |
Leibbreite HAKA | 330 | 360 | 414 | 468 | 522 |
Obere Vorderbreite | 330 | 360 | 396 | 432 | 468 |
Abstand BP <-> b.Vo. o. | 101 | 110 | 119 | 128 | 137 |
Armlänge | 610 | 640 | 670 | 695 | 710 |
Oberarmlänge | 359 | 368 | 377 | 385 | 391 |
Oberarmumfang | 300 | 330 | 366 | 402 | 438 |
Handgelenkumfang | 171 | 180 | 189 | 198 | 207 |
Kopfumfang | 561 | 570 | 579 | 588 | 597 |
Seitenlänge | 1084 | 1120 | 1156 | 1186 | 1204 |
Sitzlänge | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 |
Schrittlänge | 799 | 820 | 841 | 856 | 859 |
Knielänge | 632 | 650 | 668 | 685 | 700 |
Gesäßwinkel | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Spaltdurchmesser | 243 | 270 | 291 | 312 | 333 |
Spaltlänge | 704 | 746 | 794 | 842 | 890 |
Oberschenkelumfang | 535 | 580 | 625 | 670 | 715 |
Knieumfang | 356 | 380 | 404 | 428 | 452 |
Unterknieumfang | 324 | 348 | 372 | 396 | 420 |
Wadenumfang | 362 | 386 | 410 | 434 | 458 |
Fesselumfang | 221 | 230 | 239 | 248 | 257 |
Ferse-Rist-Umfang | 328 | 346 | 367 | 388 | 409 |
Unterbrustumfang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inhalt
Digital
...
Digital + A0 Papier
...
Papier
...